Fuldtidsforsikret | Dagpenge pr. måned |
Fuldtidsforsikret m. beskæftigelsestillæg | 25.070 kr. |
Fuldtidsforsikret u. beskæftigelsestillæg | 21.092 kr. |
Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.
Deltidsforsikret | Dagpenge pr. måned |
Deltidsforsikret m. beskæftigelsestillæg | 16.713 kr. |
Deltidsforsikret u. beskæftigelsestillæg | 14.061 kr. |
Læs mere om beskæftigelsestillægget nedenfor.
Dimittendsats | Dagpenge pr. måned (de første 3 måneder*) | Dagpenge pr. måned (efter 3 måneder*) |
Uden forsørgerpligt, under 30 år (fuldtidsforsikret) | 15.081 kr. | 10.371 kr. |
Uden forsørgerpligt, over 30 år (fuldtidsforsikret) | 15.081 kr. | 13.100 kr. |
Med forsørgerpligt (fuldtidsforsikret) | 17.295 kr. | 17.295 kr. |
Uden forsørgerpligt, under 30 år (deltidsforsikret) | 10.054 kr. | 6.914 kr. |
Uden forsørgerpligt, over 30 år (deltidsforsikret) | 10.054 kr. | 8.733 kr. |
Med forsørgerpligt (deltidsforsikret) | 11.530 kr. | 11.530 kr. |
*svarende til 481 dagpengetimer
Som nyuddannet får du som udgangspunkt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsats (se ovenfor). Efter 6 måneder har du mulighed for at få en højere sats - se mere her.